*Dickers vom Regnitztal, SchH3 , PDk-9 | *V Alk von Aramis, SchH3 | *V Boss vom Amalienhof, SchH3, FH, INT | *V Petro vom Bischberg, SchH3, FH |
*V Nadja von Batu, SchH1 | |||
*V Xira von Batu, SchH3, FH | *V Anderl vom Kleinen Pfahl, schH3, FH, INT | ||
*Heike vom Schwafordener Land, SchH1 | |||
G Frizi vom Eindachhof, SchH1 | *V Casar vom Tivoli, SchH2 | *V Lesco Grubenstolz, SchH3 | |
*Gipsy vom Colonius, SchH1 | |||
*Cora vom Entenfang, SchH2 | *VA Bernd vom Lierberg, SchH3, FH | ||
*Carin Grubenstolz, SchH1 | |||
Freya vom Athonhof, SchH2, CD, TT | *V Arry vom Passfeld, SchH3, CACIB | *Azuro vom Teuto-Schacht, SchH3 (40x) | *V Basso von der Balver Hohle, SchH3 |
*V Elfe vom Haus Wand, SchH1 | |||
*SG Dina von der bottroper Grenze, SchH3 | *V Canto vom Haus Niermann, SchH2 | ||
*Hexe vom Haus Ambeck, SchH2 | |||
Bessi vom Athonhof, SchH1 | *V Fello vom Tunnel Hochbuhl, SchH3 | *VA Eros vom Hambachtal, SchH3 WORLD Sieger | |
*V Gina von der Kisslegger Burg, SchH2 | |||
Alexa von Athon, SchH3 | *Zarek vom Rhein, SchH3, FH | ||
Mex. CH Athons Lisa Lex Mountie, SchH3, UD, TT, Herding Trial Winner |