*V Vedor vom Wildsteiger Land , KKL1-a (life)SchH3, FH, IP3 | *V Rony von Arminius, SchH3 | *VA-1 Fedor von Arminius, SchH3 | *V Lasso vom Wiedenbucker Land, SchH3 |
*V Fee vom Welherturchen , SchH1 | |||
*V Nati von Grafenhain, SchH1 | * V Quino von Arminius, SchH3, FH, IP3 | ||
*V Ira vom Welherturchen SchH1 | |||
*V Mausi vom Wildsteiger Land SchH1 | *VA Ex vom Schlumborn, SchH3 | *VA Lasso di Val Sole, SchH3 | |
*V Dolli vom Sieberlauf, SchH1 | |||
*V Palme vom Wildsteiger Land, ScH2 | *V Nick von der Wienerau, V, SchH3 | ||
* VA Fina vom Badsee, SchH3, FH | |||
* V Lexy von Bullinger, SchH3 | *V Brew von Bullinger, SchH3, IP3, CH | *V Putz v Arjako, SchH3 | *V Jupp von der Haller Farm, SchH3 |
Frieda von Arjakjo | |||
* V Xanthie von der Hohen Erle, CH,TD, | Falk von der Silberklemme | ||
Birka von der Hohen Erle | |||
*V Azja vom Bullinger, CH, SchH1, HIC | *V Ux vom Kirschental, SchH3 | *VA Argus von Aducht, SchH3 | |
* V Xitta vom Kirschental, SchH3, HGH, IP3 | |||
*V Dela vom Kirschental, | * V Axel von der Hainsterbach, SchH3 | ||
*V Tinka vom Kirschental HGH |