VA1 Don vom Osterberger-Land SchH3, KKL 1-a | VA Fando vom Sudblick, SchH3, KKl1a | *Kim von der Michaelswiese, VH2 | *Nick von der Wienerau, SchH3 |
*Cora von der Michaelswiese, SchH1 | |||
*Wiske von Sudblick, VH1 | *Xaver von Arminius, SchH3 | ||
*Gony v. Twentebloed, VH1 | |||
V Unda vom OSterbeger-Land SchH3, KKL1a | *Lasso vom Wiedenbrucker Land, SchH3 | *Zorro vom Haus Beck, SchH3 | |
*Ora vom Wiedenbrucker Land, SchH2 | |||
*Gisa vom Osterbeger-Land, SchH3 | *VA Dingo vom Haus Gero, SchH3 | ||
*Gabi vom Linnepertal, SchH3 | |||
V Orlanda vom Kirschental, ScH1, KKL1a | V Kanto vom Kirchgarten, SchH3, FH, KKl1a | *Natz von Arminius, SchH3 | *VA Dingo vom Haus Gero, SchH3 |
*Fee vom Wieherturchen, SchH1 | |||
*Elli vom Kirchgarten, SchH3 | *Zaro vom Alexyrvo Hof, SchH3, FH | ||
*Tera vom Kirschental, SchH3 | |||
V Aike vom Kirschental, HGH, KKL1a | *VA Uran vom Wildsteiger Land, SchH3, FH | *Irk von Arminius, SchH3, FH, IP3 | |
*Palme vom Wildsteiger Land, SchH2 | |||
*Yeza vom Kirschental, SchH3 | *Vix vom Konigsbruch, SchH3 | ||
*Tinka vom Kirschental, HGH |
If you wish further information please contact us at GermanShepsRus@aol.com